Twitterクライアントとか、Twitter系のサービスを作るときに、画像アップロードするためのサービスと連携することがありますが、いろんなサービスがあって対応する側は迷うので、とりあえずGoogle検索結果のヒット数から、スコア付けして網羅してみました。これを最新に更新しておくようなことはしないです。現時点のもの。
サービス | 検索キーワード | スコア | 割合 | スコア(jp) | 割合(jp) |
---|---|---|---|---|---|
はてなフォトライフ | site:twitter.com f.hatena.ne.jp -“on Twitter” | 134,000 | 2.97% | 128,000 | 58.98% |
TwitPic | site:twitter.com twitpic -“on Twitter” | 3,470,000 | 76.80% | 43,200 | 19.91% |
携帯百景 | site:twitter.com movapic.com -“on Twitter” | 15,900 | 0.35% | 15,500 | 7.14% |
Yfrog | site:twitter.com yfrog.com -“on Twitter” | 583,000 | 12.90% | 10,800 | 4.98% |
PhotoShare | site:twitter.com bctiny.com -“on Twitter” | 11,000 | 0.24% | 6010 | 2.77% |
flickr | site:twitter.com flickr -“on Twitter” | 159,000 | 3.52% | 5,250 | 2.42% |
brightkite | site:twitter.com bkite.com photo -“on Twitter” | 11,500 | 0.25% | 3300 | 1.52% |
twitgoo | site:twitter.com twitgoo.com -“on Twitter” | 12,700 | 0.28% | 2570 | 1.18% |
posterous | site:twitter.com posterous -“on Twitter” | 73,100 | 1.62% | 967 | 0.45% |
mobypicture | site:twitter.com mobypicture.com -“on Twitter” | 25,100 | 0.56% | 811 | 0.37% |
img.ly | site:twitter.com img.ly -“on Twitter” | 4,060 | 0.09% | 516 | 0.24% |
Pikchur | site:twitter.com pikchur.com -“on Twitter” | 16,100 | 0.36% | 67 | 0.03% |
TweetPhoto | site:twitter.com tweetphoto.com -“on Twitter” | 2,600 | 0.06% | 20 | 0.01% |
TwitrPix | site:twitter.com twitrpix.com -“on Twitter” | 430 | 0.01% | 2 | 0.00% |
最初は、思ったより携帯百景が少ないと思ったのだが、日本のページのみを対象にすると、携帯百景が相対的にランクアップしてきた。フォトライフはモバツイからの投稿だが、なんか思ったより多い気がする。でもモバツイはTwitterの初期からあるので、その歴史が強さのような気もする。PhotoShareが日本で強いのは、中島さんの作ったサービスだからだと思う。
「自分の感覚では・・・」っていうのも、自分クラスタの中のことなので、こんなもんなのかな。iPhoneユーザーばっかりのクラスタだと、はてなフォトライフはあまり見なくなった気がして、ケータイユーザーが多いところだともっと多いのかも知れない。